来源:槽钢 时间:2013-02-28 15:28:05 浏览:2790
非标槽钢
非标槽钢是指以槽钢的腰高、腿宽、腰厚和每米重量为标准,非标准的槽钢。
槽钢定义
了解非标槽钢之前要先看一下槽钢定义,槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a 、b 、c 予以区别,如25a# 、25b# 、25c#等。
槽钢分类
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。
在我国除了唐山丰润以外几乎每个钢材市场在销售非标型材时都是不过磅的,他们按照理论重量卖非标型材,我们称为减尺。例如10a#槽钢6米40kg过磅价为3500元/吨,减尺价为2332元/吨(3500X0.04/0.060042)。从价格上就可以一目了然的发现成本真的减少了。
非标槽钢执行标准及规格 理论重量及规格表
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
相关词条推荐
开放分类: